Die Schweizer Orientierungsläufer haben die Sprintstaffel am OL Weltcup Final in Arosa für sich entschieden. Der Sieg in der Gesamtwertung sicherte sich derweil das dänische OL-Team.
Hubmann und Alexandersson gewinnen Gesamtweltcup
Der Schweizer Daniel Hubmann und die Schwedin Tove Alexandersson sind die Sieger des OL-Gesamtweltcups 2015. Hubmann setzte sich auch im Finallauf in Arosa durch, während Alexandersson im Mitteldistanzrennen auf den elften Rang lief – dies nachdem sie zuerst eine falsche Laufkarte erhalten hatte.
Endresultat OL-Weltcup 2015
Frauen
| 1 | Tove | Alexandersson | 540 |
| 2 | Sara | Luescher | 509 |
| 3 | Nadiya | Volynska | 459 |
| 4 | Ida | Bobach | 458 |
| 5 | Emma | Johansson | 373 |
| 6 | Sabine | Hauswirth | 322 |
| 7 | Catherine | Taylor | 311 |
| 8 | Judith | Wyder | 301 |
| 9 | Julia | Gross | 287 |
| 10 | Anne Margrethe | Hausken Nordberg | 279 |
| 11 | Svetlana | Mironova | 269 |
| 12 | Rahel | Friederich | 267 |
| 13 | Helena | Jansson | 246 |
| 14 | Sarina | Jenzer | 236 |
| 15 | Merja | Rantanen | 234 |
| 16 | Lilian | Forsgren | 224 |
| 17 | Mari | Fasting | 214 |
| 18 | Natalia | Vinogradova | 202 |
| 19 | Lizzie | Ingham | 200 |
| 20 | Annika | Billstam | 193 |
Männer
| 1 | Daniel | Hubmann | 840 |
| 2 | Matthias | Kyburz | 606 |
| 3 | Olav | Lundanes | 384 |
| 4 | Gustav | Bergman | 377 |
| 5 | Magne | Daehli | 340 |
| 6 | Thierry | Gueorgiou | 317 |
| 7 | William | Lind | 311 |
| 8 | Ruslan | Glibov | 271 |
| 9 | Fabian | Hertner | 257 |
| 10 | Marten B | Bostrom | 249 |
| 11 | Oleksandr | Kratov | 240 |
| 12 | Albin | Ridefelt | 216 |
| 13 | Florian | Howald | 213 |
| 14 | Carl Godager | Kaas | 207 |
| 15 | Martin | Hubmann | 205 |
| 16 | Jan | Prochazka | 197 |
| 17 | Baptiste | Rollier | 189 |
| 18 | Gernot | Kerschbaumer | 188 |
| 19 | Olle | Bostrom | 187 |
| 20 | Lucas | Basset | 182 |
| 21 | Jonas | Leandersson | 176 |
News from Team Leader’s meeting, Saturday 3 October
1. There will be a coaching zone at the finish area of sprint relay.
2. The maps will be rolled and fixed like in the picture bellow.
Langdistanz: Hubmann und Hausken Nordberg sichern sich Sieg
Die Norwegerin Anne Margrethe Hausken sichert sich den Sieg im Weltcuplauf über die Langdistanz. Bei den Männern gewinnt der Schweizer Daniel Hubmann das konditionell fordernde Rennen im Gebiet «Grüenseeli» in Arosa. Hubmann war dabei nur ein Teil einer herausragenden Schweizer Teamleistung.
Prominente Abwesende bei Langdistanz
Mit dem zweitletzten Weltcup-Einzelrennen der Saison wird am Freitag der OL Weltcup Final in Arosa eröffnet. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren verzichten jedoch Athleten aus den Top Ten des Zwischenklassements auf einen Start.
Wenn Weltmeister auf Schüler treffen
Zum Auftakt des grossen OL-Wochenendes in Arosa wurde am Donnerstag der Bündner sCOOL-Cup mit rund 150 Schülerinnen und Schüler durchgeführt. Bei den Schulkindern zu Gast waren dabei auch einzelne OL-Weltklasseathleten.